Calendrier Tournoi d’Eté 2009
Poule B
Aller
26/06 Rats de Quartiers 1 / Planet 2
03/07 Les Harleys / Rats de Quartiers 1
10/07 La Caz’Team / Rats de Quartiers 1
17/07 Rats de Quartiers 1 / Tordus
24/07 Rats de Quartiers 1 / Pool Fiction 33
Retour
31/07 Planet 2 / Rats de Quartiers 1
07/08 Rats de Quartiers 1 / Les Harleys
21/08 Rats de Quartiers 1 / La Caz’Team
28/08 Tordus / Rats de Quartiers 1
04/09 Pool Fiction 33 / Rats de Quartiers 1
Les parties sont payantes à la charge de l’équipe qui reçoit.
Les feuilles de match sont à envoyer par l’équipe qui gagne ou par l’équipe qui reçoit en cas de match nul à l’adresse suivante :
ASC
80 Allées Peronette
33127 St Jean d’Illac
.
Résultats
| Joueurs | J | G | P | % | CL |
| Romain | 18 | 16 | 2 | 89 | 1 |
| Eric | 23 | 17 | 6 | 65 | 3 |
| Philou | 16 | 9 | 7 | 56 | 4 |
| Anthony | 20 | 14 | 6 | 70 | 2 |
| Jessica | 10 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| Marine | 9 | 1 | 8 | 11 | 5 |
| Equipe | G | P | N | Résultats | |
| 26/06/2009 | 1 | 6 | 4 | ||
| 03/07/2009 | 1 | 7 | 3 | ||
| 10/07/2009 | 1 | 5 | 5 | ||
| 17/07/2009 | 1 | 7 | 3 | ||
| 24/07/2009 | 1 | 5 | 5 | ||
| 31/07/2009 | 1 | 6 | 4 | ||
| 07/08/2009 | 1 | 5 | 5 | ||
| 21/08/2009 | 1 | 5 | 5 | ||
| 28/08/2009 | 1 | 2 | 8 | ||
| 04/09/2009 | 1 | 6 | 4 | ||




